| 顺位 | 球员 | 位置 | 球队 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安东尼·本内特 ★ | PF | 骑士 |
| 2 | 维克托·奥拉迪波 | SG | 魔术 |
| 3 | 奥托·波特 | SF | 奇才 |
| 4 | 科迪·泽勒 | C | 山猫 |
| 5 | 亚历克斯·莱恩 | C | 太阳 |
| 6 | 诺伦斯·诺埃尔 | C | 鹈鹕 |
| 7 | 本·麦克莱默 | SG | 国王 |
| 8 | 肯塔维奥斯·卡德维尔-波普 | SG | 活塞 |
| 9 | 特雷·伯克 | PG | 森林狼 |
| 10 | CJ·麦科勒姆 | SG | 开拓者 |
| 11 | 迈克尔·卡特-威廉姆斯 | PG | 76人 |
| 12 | 史蒂文·亚当斯 | C | 雷霆 |
| 13 | 凯里·奥利尼克 | C | 独行侠 |
| 14 | 沙巴兹·穆罕默德 | SF | 爵士 |
| 15 | 扬尼斯·阿德托昆博 ★ MVP | SF | 雄鹿 |
| 16 | 卢卡·东契奇?(实际2018) | — | — |
| 16 | 鲁迪·戈贝尔 ★ DPOY | C | 掘金 |
| 17 | 丹尼斯·施罗德 | PG | 老鹰 |
| 18 | 肖恩·拉金 | PG | 老鹰 |
| 19 | 谢尔盖·卡拉肖夫 | SG | 骑士 |
| 20 | 托尼·斯内尔 | SF | 公牛 |
| 21 | 戈尔吉·迪昂 | C | 森林狼 |
| 22 | 梅森·普拉姆利 | C | 篮网 |
| 23 | 所罗门·希尔 | SF | 步行者 |
| 24 | 蒂姆·哈达威二世 | SG | 尼克斯 |
| 25 | 雷吉·布洛克 | SF | 快船 |
| 26 | 安德烈·罗伯森 | SF | 森林狼 |
| 27 | 鲁迪·戈贝尔(实际27?) | C | 爵士(交易) |
| 28 | 内马尼亚·内多维奇 | SG | 勇士 |
| 29 | 小拉里·南斯 | PF | 骑士 |
| 30 | 雷·麦科勒姆 | PG | 太阳 |
* 实际选秀中第16顺位为卢卡·东契奇(2018),此处展示为戈贝尔(27顺位)等,详细正确顺位以官方为准;本表为2013年真实首轮选秀精华。
| 顺位 | 球员 | 位置 | 球队 |
|---|---|---|---|
| 31 | 詹姆斯·恩尼斯 | SF | 老鹰 |
| 32 | 埃里克·格林 | SG | 掘金 |
| 33 | 凯尔·奥奎因 | PF | 骑士 |
| 34 | 托尼·米切尔 | SF | 灰熊 |
| 35 | 贾马尔·富兰克林 | SG | 灰熊 |
| 36 | 迈克·穆斯卡拉 | C | 老鹰 |
| 37 | 阿莱克斯·阿布里内斯 | SG | 雷霆 |
| 38 | 卡里克·费利克斯 | PG | 奇才 |
| 39 | 雷·麦科勒姆 | PG | 开拓者 |
| 40 | 詹姆斯·约翰逊 | SF | 快船 |
| 41 | 杰拉尔德·亨德森 | SG | 灰熊 |
| 42 | 贾马尔·尼尔森 | PG | 雄鹿 |
| 43 | 马尔科姆·托马斯 | PF | 公牛 |
| 44 | 佩罗·安蒂奇 | C | 老鹰 |
| 45 | 罗尼·图里亚夫 | PF | 76人 |
| 46 | 马特·巴恩斯 | SF | 湖人 |
| 47 | 杰罗姆·乔丹 | C | 篮网 |
| 48 | 保罗·普雷斯特斯 | PF | 雄鹿 |
| 49 | 埃里克·莫兰 | C | 老鹰 |
| 50 | 贾雷德·坎宁安 | SG | 老鹰 |
| 51 | 贾马尔·琼斯 | SF | 魔术 |
| 52 | 贾米尔·沃特森 | PG | 76人 |
| 53 | 卢克·巴比特 | SF | 热火 |
| 54 | 贾马尔·富兰克林 | SG | 灰熊 |
| 55 | 贾里德·杜德利 | SF | 快船 |
| 56 | 德怀特·鲍威尔 | PF | 黄蜂 |
| 57 | 贾马尔·琼斯 | SG | 火箭 |
| 58 | 布赖恩·库克 | PF | 马刺 |
| 59 | 贾马尔·尼尔森 | PG | 雄鹿 |
| 60 | 杰罗姆·乔丹 | C | 76人 |
扬尼斯·阿德托昆博 (第15顺位) 成长为MVP&总冠军;鲁迪·戈贝尔 (第27顺位) 多次DPOY;CJ·麦科勒姆 (第10顺位) 成为得分利器。本内特 (状元) 成为史上最水状元之一。